nrb05#be_c2ic.dat
Radiative Recombination Rate Coefficients
- Ion
- C2+
- Temperature Range
- 40.00 eV → 4.000 x 107 eV
Parent states
2s2 1S0.0
2s1 2p1 3P0.0
2s1 2p1 3P0.0
2s1 2p1 3P1.0
2s1 2p1 3P2.0
2s1 2p1 3P2.0
2s1 2p1 1P1.0
Recombined states
2s2 2p1 2P0.5
2s2 2p1 2P1.5
2s1 2p2 4P0.5
2s1 2p2 4P1.5
2s1 2p2 4P2.5
2s1 2p2 2D1.5
2s1 2p2 2D2.5
2s1 2p2 2S0.5
2s2 3s1 2S0.5
2s1 2p2 2P0.5
2s1 2p2 2P1.5
2s2 2p1 2P1.5
2s1 2p2 4P0.5
2s1 2p2 4P1.5
2s1 2p2 4P2.5
2s1 2p2 2D1.5
2s1 2p2 2D2.5
2s1 2p2 2S0.5
2s2 3s1 2S0.5
2s1 2p2 2P0.5
2s1 2p2 2P1.5
2s2 3p1 2P0.5
2s2 3p1 2P1.5
2s2 3d1 2D1.5
2s2 3d1 2D2.5
2s2 4s1 2S0.5
2s2 4p1 2P0.5
2s2 4p1 2P1.5
2s2 4d1 2D1.5
2s2 4d1 2D2.5
2s2 4f1 2F2.5
2s2 4f1 2F3.5
2s2 3p1 2P1.5
2s2 3d1 2D1.5
2s2 3d1 2D2.5
2s2 4s1 2S0.5
2s2 4p1 2P0.5
2s2 4p1 2P1.5
2s2 4d1 2D1.5
2s2 4d1 2D2.5
2s2 4f1 2F2.5
2s2 4f1 2F3.5
2s1 2p1 3s1 4P0.5
2s1 2p1 3s1 4P1.5
2s1 2p1 3s1 4P2.5
2s2 5s1 2S0.5
2s2 5p1 2P0.5
2s2 5p1 2P1.5
2p3 2P0.5
2p3 2P1.5
2s2 5d1 2D1.5
2s2 5d1 2D2.5
2s1 2p1 3s1 4P1.5
2s1 2p1 3s1 4P2.5
2s2 5s1 2S0.5
2s2 5p1 2P0.5
2s2 5p1 2P1.5
2p3 2P0.5
2p3 2P1.5
2s2 5d1 2D1.5
2s2 5d1 2D2.5
Contributors
- Nigel Badnell